专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:1785%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858-860期 | 单 | 0858期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
857-859期 | 单 | 0857期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 单 | 0856期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 单 | 0855期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 双 | 0854期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 单 | 0853期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 单 | 0851期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 单 | 0850期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 单 | 0847期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 双 | 0844期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 单 | 0842期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 单 | 0841期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 双 | 0839期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 双 | 0837期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 双 | 0834期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 单 | 0833期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 双 | 0831期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 单 | 0830期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 单 | 0829期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 单 | 0827期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 双 | 0826期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 单 | 0824期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 单 | 0823期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 单 | 0822期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 双 | 0820期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 单 | 0819期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 单 | 0817期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 单 | 0816期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 双 | 0814期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 单 | 0813期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 单 | 0811期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 双 | 0808期 5连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 单 | 0807期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 单 | 0806期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 单 | 0805期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 双 | 0804期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 双 | 0802期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 单 | 0799期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 双 | 0798期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 单 | 0797期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 双 | 0794期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 单 | 0793期 | 3,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。